Produto
Preço anual por produto por categoria de parceiro
| Categoria do Parceiro | |||
|---|---|---|---|
| Black | R$ 618,00 | R$ 379,00 | R$ 542,00 |
| Diamante | R$ 629,00 | R$ 379,00 | R$ 542,00 |
| Ouro Duplo | R$ 694,00 | R$ 379,00 | R$ 542,00 |
| Ouro | R$ 716,00 | R$ 379,00 | R$ 542,00 |
| Bronze e Prata | R$ 824,00 | R$ 379,00 | R$ 542,00 |
Plugin
Preço anual por plugin
| Plugin | |||
|---|---|---|---|
| BRBackup | R$ 135,50 | R$ 135,50 | R$ 135,50 |
| ClippCheff | R$ 303,00 | R$ 162,00 | R$ 162,00 |
| ClippFarma | R$ 303,00 | ✗ | ✗ |
| ClippService | R$ 303,00 | R$ 162,00 | R$ 162,00 |
| eCommerce C4 (500 itens) | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 |
| eCommerce C4 (1.000 itens) | R$ 499,00 | R$ 499,00 | R$ 499,00 |
| eCommerce C4 (1.500 itens) | R$ 672,00 | R$ 672,00 | R$ 672,00 |
| Imendes | R$ 429,00 | ✗ | ✗ |
| Integração Banco do Brasil | R$ 108,00 | R$ 108,00 | R$ 108,00 |
| Integração Inter | R$ 108,00 | R$ 108,00 | R$ 108,00 |
| Integração Itaú | R$ 99,00 | ✗ | ✗ |
| Integração Santander | R$ 108,00 | R$ 108,00 | R$ 108,00 |
| Integração Sicoob | R$ 108,00 | R$ 108,00 | R$ 108,00 |
| Licença adicional ClippMei 5 usuários | ✗ | R$ 227,00 | R$ 227,00 |
| Licença adicional ClippPro 1 usuário | R$ 119,00 | ✗ | ✗ |
| Licença adicional ClippPro 2 usuários | R$ 227,00 | ✗ | ✗ |
| Licença adicional ClippPro 3 usuários | R$ 325,00 | ✗ | ✗ |
| Licença adicional ClippPro 4 usuários | R$ 412,00 | ✗ | ✗ |
| Licença adicional ClippPro 5 usuários | R$ 466,00 | ✗ | ✗ |
| Licença adicional ClippPro +6 usuários | R$ 86,00 * | ✗ | ✗ |
| Shipay | R$ 151,00 | ✗ | ✗ |
| ZPOS – integração Smart POS | R$ 65,40 | R$ 65,40 | R$ 65,40 |
✗ = não disponível para este produto
* = cada usuário
Preço anual de planos e plugins
Essencial
1 usuário
R$ 317,90
por ano
Standard
3 usuários
R$ 454,90
por ano
Premium
usuários ilimitados
R$ 697,00
por ano
| Plugin | Essencial | Standard | Premium |
|---|---|---|---|
| Cadastro de grades | ✗ | R$ 101,40 | ✓ incluso |
| E-commerce próprio | ✗ | R$ 63,40 | ✓ incluso |
| Integração com e-commerces e marketplaces | ✗ | R$ 118,80 | ✓ incluso |
| OS/NFS-e | R$ 101,40 | R$ 101,40 | ✓ incluso |
| Pré-venda gerencial | R$ 63,40 | R$ 63,40 | ✓ incluso |
| Retaguarda offline | ✗ | R$ 101,40 | ✓ incluso |
| Sped e Sintegra | R$ 125,80 | R$ 125,80 | ✓ incluso |
| ZPOS – integração Smart POS | R$ 63,40 | R$ 63,40 | ✓ incluso |
✓ incluso = já faz parte do plano
✗ = não disponível para este plano
Certificado Digital
Preço anual
| Modelo | Validade | Preço |
|---|---|---|
| e-CPF A1 | 1 ano | R$ 69,00 |
| e-CNPJ A1 | 1 ano | R$ 79,00 |
